<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Allerlei - Emmerich Consulting</title>
	<atom:link href="http://blog.emmerich-consulting.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emmerich-consulting.net</link>
	<description>Business-Weblog von Martin Emmerich</description>
	<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:24:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>c&#8217;t Gehaltsumfrage 2009 nicht kostenlos online</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/06/28/ct-gehaltsumfrage-2009-nicht-kostenlos-online/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/06/28/ct-gehaltsumfrage-2009-nicht-kostenlos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Richtig Bewerben]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[c't]]></category>

		<category><![CDATA[Durchschnittsgehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltsangaben]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltsübersicht]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltsentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Gehaltsumfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Heise]]></category>

		<category><![CDATA[Holzmedien]]></category>

		<category><![CDATA[IT-Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>

		<category><![CDATA[IT-Gehälter]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Anders als in den Vorjahren scheint es die Gehaltsumfrage der c&#8217;t dieses Jahr nicht kostenlos online zu geben, sondern die 5 ½ Seiten m&#252;ssen als PDF f&#252;r 0,90 € gekauft werden.
Ich vermute, da&#223; das mit den zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei den Holzmedien zusammenh&#228;ngt; ín Medienunternehmen und Verlagen sind die Geh&#228;lter schwach gesunken (0,2%).
Generell sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/06/28/ct-gehaltsumfrage-2009-nicht-kostenlos-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Arbeitszeiten sch&#228;digen die Gesundheit</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/05/10/lange-arbeitszeiten-schaedigen-die-gesundheit/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/05/10/lange-arbeitszeiten-schaedigen-die-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[Abendarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>

		<category><![CDATA[Überstunden]]></category>

		<category><![CDATA[BAuA]]></category>

		<category><![CDATA[Befragung]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin]]></category>

		<category><![CDATA[flexible Arbeitszeit]]></category>

		<category><![CDATA[Nachtarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Schichtarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>

		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<category><![CDATA[Teilzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Vollzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Wochenarbeitszeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil von Besch&#228;ftigten, die &#252;ber Schlafst&#246;rungen klagen, nimmt mit der Dauer der geleisteten Arbeitszeit zu. Ingesamt steigt das Risiko gesundheitlicher Beeintr&#228;chtigungen bei langen Arbeitszeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/05/10/lange-arbeitszeiten-schaedigen-die-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisch alle Unternehmen suchen online nach Mitarbeitern</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/praktisch-alle-unternehmen-suchen-online-nach-mitarbeitern/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/praktisch-alle-unternehmen-suchen-online-nach-mitarbeitern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[Agentur für Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[online-Stellenbörse]]></category>

		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<category><![CDATA[Vakanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
 Bei der Ausschreibung offener Stellen geh&#246;rt das Internet inzwischen zum Standard. 94 % aller Unternehmen in Deutschland suchen per Internet nach neuen Mitarbeitern. Das hat eine repr&#228;sentative Umfrage des Hightech-Verbands BITKOM unter 809 Firmen aller Branchen ergeben. Besonders beliebt sind bei den Arbeitgebern Online-Jobb&#246;rsen wie Stepstone, Jobscout oder Monster, die von 59 % aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/praktisch-alle-unternehmen-suchen-online-nach-mitarbeitern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiker weiterhin gesucht</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/informatiker-weiterhin-gesucht/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/informatiker-weiterhin-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>

		<category><![CDATA[BVDW]]></category>

		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>

		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>

		<category><![CDATA[IT-Experten]]></category>

		<category><![CDATA[Kostensenkungen]]></category>

		<category><![CDATA[Spezialisten]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Am allgemeinen Informatikermangel hat sich weiterhin nichts ge&#228;ndert, berichtet die c&#8217;t. Es gebe nicht nur zu wenige Absolventen, sondern auch zu wenige Studienanf&#228;nger. Das sei einer der Gr&#252;nde, weswegen Informatiker auch in der derzeitig schwierigen konjunkturellen Lage keine gro&#223;en K&#252;ndigungswellen f&#252;rchten m&#252;&#223;ten. 
&#8220;Sie sind immer noch gesucht – auch wenn die Firmen etwas vorsichtiger sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/informatiker-weiterhin-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenb&#246;rse geographisch</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/stellenboerse-geographisch/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/stellenboerse-geographisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[geographisch]]></category>

		<category><![CDATA[Mash-Up]]></category>

		<category><![CDATA[myjobnextdoor]]></category>

		<category><![CDATA[online-Stellenbörse]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenbörse]]></category>

		<category><![CDATA[Umgebung]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Die Stellenb&#246;rse Myjobnextdoor erlaubt die Stellensuche in der Umgebung. Nach bester Web-2.0-Manier werden die Stellenangebote in einer Google-Map angezeigt. Dadurch k&#246;nnen auch in unmittelbarer Umgebung Jobs leicht gefunden werden.
Fokus sind derzeit aber ehrer einfache T&#228;tigkeiten, wo die r&#228;umliche N&#228;he eine gr&#246;&#223;ere Rolle spielt. Im Bereich h&#246;herqualifizierter Positionen sieht es noch sehr d&#252;nn aus: IT-Jobs in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/08/stellenboerse-geographisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat — Realit&#228;t</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/04/zitat-realitaet/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/04/zitat-realitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>

		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Projektmanager]]></category>

		<category><![CDATA[Realität]]></category>

		<category><![CDATA[Rollout]]></category>

		<category><![CDATA[Wirklichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Realit&#228;t ist in Wirklichkeit ganz anders!&#8221;
Helmut Kohl
 
Wie jeder Projektmanager aus eigener Erfahrung wei&#223;, kann man eine noch so realit&#228;snahe Planung machen, in Wirklichkeit ist es dann doch ganz anders.
Dies lehrt auch gerade wieder mein aktuelles Projekt, in dem ich einen gro&#223;en bundesweiten Rollout durchf&#252;hre.

	Tags: Erfahrung, Planung, Projekt, Projektmanager, Realit&#228;t, Rollout, Wirklichkeit

	Verwandte Artikel:
	
	Wie bewerbe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/04/zitat-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber eine Milliarde Internetnutzer</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/01/ueber-eine-milliarde-internetnutzer/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/01/ueber-eine-milliarde-internetnutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[comscore]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Ebay]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>

		<category><![CDATA[Martkforschung]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Mittlerer Osten]]></category>

		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Nach Untersuchungen des Marktforschungsinstituts comScore hat die Zahl der Internetnutzer die Milliardengrenze &#252;berschritten. Das entspricht etwa 15 % der Weltbev&#246;lkerung, die auf 6,75 Milliarden gesch&#228;tzt wird.
 Anderen Quellen zufolge, etwa den Internet World Stats, liegt diese Zahl noch h&#246;her. Deren Statistik nach waren in der Mitte letzten Jahres bereits 1,464 Millarden Menschen im Internet zugange.
Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/02/01/ueber-eine-milliarde-internetnutzer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China versch&#228;rft die Zensur und stellt f&#252;nf Milliarden Euro f&#252;r Propaganda bereit</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/18/china-verschaerft-die-zensur-und-stellt-fuenf-milliarden-euro-fuer-propaganda-bereit/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/18/china-verschaerft-die-zensur-und-stellt-fuenf-milliarden-euro-fuer-propaganda-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[bullog.cn]]></category>

		<category><![CDATA[CCTV]]></category>

		<category><![CDATA[Charta 08]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[chinesische Regierung]]></category>

		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>

		<category><![CDATA[Frankfurter Rundschau]]></category>

		<category><![CDATA[freie Berichterstattung]]></category>

		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Huanqiu Shibao]]></category>

		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Journalisten]]></category>

		<category><![CDATA[Liu Xiaobo]]></category>

		<category><![CDATA[Machtmißbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalismus]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiade]]></category>

		<category><![CDATA[Olympiade 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>

		<category><![CDATA[Olympische Spiele 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Platz des Himmlischen Friedens]]></category>

		<category><![CDATA[Pressezensur]]></category>

		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>

		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[China versch&#228;rft die Zensur nach den Olympischen Spielen weiter. Nachdem — wie bereits von mir berichtet — westliche Websites, die w&#228;hrend der Olympiade kurzfristig zug&#228;nglich waren, wieder zensiert werden, wurde nun auch eine liberale Blog-Plattform, bullog.cn, zusammen mit weiteren 90 Websites geschlossen.
Als Grund f&#252;r die Schlie&#223;ung von bullog.cn wird die Charta 08 vermutet. Wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/18/china-verschaerft-die-zensur-und-stellt-fuenf-milliarden-euro-fuer-propaganda-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Java-Trendbarometer: Defizite im Projektmanagement (Update)</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/06/java-trendbarometer-defizite-im-projektmanagement-update/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/06/java-trendbarometer-defizite-im-projektmanagement-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[Anforderungsanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[Anforderungsspezifikation]]></category>

		<category><![CDATA[Befragung]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Expertenbefragung]]></category>

		<category><![CDATA[J2EE]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Java EE]]></category>

		<category><![CDATA[Java Enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Requirements Analysis]]></category>

		<category><![CDATA[Requirements Specification]]></category>

		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Stimmungsbild]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma expeso hat die Ergebnisse des ersten Java-Trendbarometers ver&#246;ffentlicht. Allerdings ist die Basis dieser Befragung noch ziemlich klein: Knapp &#252;ber 70 deutsche Freiberufler haben sich beteiligt.
 Sie soll  zu einem fr&#252;hen Zeitpunkt aktuelle Trends und Entwicklungen, damit auch wirtschaftliche Potenziale, aufzeigen und wird zuk&#252;nftig halbj&#228;hrlich durchgef&#252;hrt.
Die erstaunlichsten Ergebnisse finden sich laut expeso in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2009/01/06/java-trendbarometer-defizite-im-projektmanagement-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/25/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/25/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Alte Pinakothek]]></category>

		<category><![CDATA[Anbetung der Könige]]></category>

		<category><![CDATA[Columba-Altar]]></category>

		<category><![CDATA[Rogier van der Weyden]]></category>

		<category><![CDATA[Triptychon]]></category>

		<category><![CDATA[van der Weyden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
Rogier van der Weyden (1399 - 1464)
 Columba-Altar, etwa 1455
Mittelteil des Triptychons, Holz, 139,5 x 152,9 cm
Erworben 1827 aus der Sammlung Boisserée
Zu sehen in der Alten Pinakothek, M&#252;nchen (Klick auf Bild nach dem Link &#246;ffnet eine Gro&#223;ansicht), von dort stammt auch das gezeigte Bild. Gesamtansicht und Geschichte des Altars in der Wikipedia.

	Tags: Alte Pinakothek, Anbetung der K&#246;nige, Columba-Altar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/25/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Computerproduktion in China unter menschenunw&#252;rdigen Bedingungen</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/24/computerproduktion-in-china-unter-menschenunwuerdigen-bedingungen/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/24/computerproduktion-in-china-unter-menschenunwuerdigen-bedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Studien/Statistiken]]></category>

		<category><![CDATA[AMD]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Überstunden]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Compeq]]></category>

		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>

		<category><![CDATA[Excelsior]]></category>

		<category><![CDATA[Fujitsu Siemens]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsprobleme]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[Leiterplattenherstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>

		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>

		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[SACOM]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<category><![CDATA[WEED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse der Studie „The Dark Side of Cyberspace – Inside the Sweatshops of China’s Computer Hardware Production“ vorgestellt
Die beiden Nichtregierungsorganisationen WEED (Weltwirtschaft, &#214;kologie &#38; Entwicklung – Berlin) und SACOM (Students and Scholars against Corporate Misbehaviour - Hongkong) haben diese Studie Mitte diesen Monats in Berlin vorgestellt. Sie zeichnet ein d&#252;steres Bild der Arbeitsbedingungen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/24/computerproduktion-in-china-unter-menschenunwuerdigen-bedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In China wird wieder sch&#228;rfer zensiert</title>
		<link>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/23/in-china-wird-wieder-schaerfer-zensiert/</link>
		<comments>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/23/in-china-wird-wieder-schaerfer-zensiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Emmerich</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[chinesische Regierung]]></category>

		<category><![CDATA[Great Firewall]]></category>

		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>

		<category><![CDATA[Massaker]]></category>

		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<category><![CDATA[Platz des Himmlischen Friedens]]></category>

		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<category><![CDATA[Volksrepublik China]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emmerich-consulting.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[





© BBC



Nach einem Bericht der BBC wird in China wieder sch&#228;rfer zensiert. Die chinesische Website der BBC, BBCChinese.com, die w&#228;hrend der Olympiade zug&#228;nglich war, ist nun wieder gesperrt.
Au&#223;er der Seite der BBC sind auch Asiaweek, Reporter ohne Grenzen und einige Sites aus Hongkong und Taiwan gesperrt.
In einer Pressekonferenz weigerte sich der Sprecher des Au&#223;enministeriums, zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emmerich-consulting.net/2008/12/23/in-china-wird-wieder-schaerfer-zensiert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
